 |
 |
 |
 |
|
La MAGIE BLANCHE
|
|
|
Rituels authentiques pour réaliser tous vos souhaits
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
La magie blanche
Les sources de ses pouvoirs
|
Les phases de la Lune
Par NGUYEN Ngoc-Rao
La Lune exerce une influence primordiale sur la vie terrestre. Cela est connu de tous les peuples et de tous les temps. Mais cette influence se manifeste d'infinies façons suivant les positions de l'astre de la nuit par rapport à notre planète. Chacune de ces positions, qu'on appelle phases ou révolutions lunaires, ou encore lunaisons, entraîne des réactions et des transformations profondes sur la Terre. Il est donc important de savoir tirer un bon parti des révolutions lunaires pour s'attirer la chance. C'est ce qu'on fait systématiquement en magie blanche.
Voici donc un tableau vous indiquant la date et l'heure exactes des principales phases de la Lune de 2007 à 2035. Ces phases sont la Nouvelle Lune, le Premier Quartier, la Pleine Lune, et le Dernier Quartier. Le temps donné est le Temps Universel. La France est en avance d'1 heure en période d'hiver et de 2 heures en période d'été par rapport au Temps Universel.
Abréviations : j = jour ; h = heure ; m = minute.
Attention aux chevauchements d'heure qui peuvent entraîner un changement de date. Exemple : le Premier Quartier de Lune a lieu, le 20 août 2007, à 23h54 en Temps Universel. Or, à cette période d'été, la France est en avance de 2 heures sur le Temps Universel. Ce Premier Quartier de Lune a lieu donc, en France, à 25h54, c'est-à-dire le 21 août 2007, à 01h54.
2007
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 3 13 57 Jan 11 12 45
Jan 19 4 01 Jan 25 23 01 Fév 2 5 45 Fév 10 9 51
Fév 17 16 14 Fév 24 7 56 Mar 3 23 17 Mar 12 3 54
Mar 19 2 43 Mar 25 18 16 Avr 2 17 15 Avr 10 18 04
Avr 17 11 36 Avr 24 6 36 Mai 2 10 09 Mai 10 4 27
Mai 16 19 27 Mai 23 21 03 Jun 1 1 04 Jun 8 11 43
Jun 15 3 13 Jun 22 13 15 Jun 30 13 49 Jui 7 16 54
Jui 14 12 04 Jui 22 6 29 Jui 30 0 48 Aoû 5 21 20
Aoû 12 23 03 Aoû 20 23 54 Aoû 28 10 35 Sep 4 2 32
Sep 11 12 44 Sep 19 16 48 Sep 26 19 45 Oct 3 10 06
Oct 11 5 01 Oct 19 8 33 Oct 26 4 52 Nov 1 21 18
Nov 9 23 03 Nov 17 22 33 Nov 24 14 30 Déc 1 12 44
Déc 9 17 40 Déc 17 10 18 Déc 24 1 16 Déc 31 7 51
2008
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 8 11 37 Jan 15 19 46 Jan 22 13 35 Jan 30 5 03
Fév 7 3 44 Fév 14 3 33 Fév 21 3 30 Fév 29 2 18
Mar 7 17 14 Mar 14 10 46 Mar 21 18 40 Mar 29 21 47
Avr 6 3 55 Avr 12 18 32 Avr 20 10 25 Avr 28 14 12
Mai 5 12 18 Mai 12 3 47 Mai 20 2 11 Mai 28 2 57
Jun 3 19 23 Jun 10 15 04 Jun 18 17 30 Jun 26 12 10
Jui 3 2 19 Jui 10 4 35 Jui 18 7 59 Jui 25 18 42
Aoû 1 10 13 Aoû 8 20 20 Aoû 16 21 16 Aoû 23 23 50
Aoû 30 19 58 Sep 7 14 04 Sep 15 9 13 Sep 22 5 04
Sep 29 8 12 Oct 7 9 04 Oct 14 20 02 Oct 21 11 55
Oct 28 23 14 Nov 6 4 03 Nov 13 6 17 Nov 19 21 31
Nov 27 16 55 Déc 5 21 26 Déc 12 16 37 Déc 19 10 29
Déc 27 12 22
2009
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 4 11 56 Jan 11 3 27 Jan 18 2 46
Jan 26 7 55 Fév 2 23 13 Fév 9 14 49 Fév 16 21 37
Fév 25 1 35 Mar 4 7 46 Mar 11 2 38 Mar 18 17 47
Mar 26 16 06 Avr 2 14 34 Avr 9 14 56 Avr 17 13 36
Avr 25 3 23 Mai 1 20 44 Mai 9 4 01 Mai 17 7 26
Mai 24 12 11 Mai 31 3 22 Jun 7 18 12 Jun 15 22 15
Jun 22 19 35 Jun 29 11 28 Jui 7 9 21 Jui 15 9 53
Jui 22 2 35 Jui 28 22 00 Aoû 6 0 55 Aoû 13 18 55
Aoû 20 10 02 Aoû 27 11 42 Sep 4 16 03 Sep 12 2 16
Sep 18 18 44 Sep 26 4 50 Oct 4 6 10 Oct 11 8 56
Oct 18 5 33 Oct 26 0 42 Nov 2 19 14 Nov 9 15 56
Nov 16 19 14 Nov 24 21 39 Déc 2 7 30 Déc 9 0 13
Déc 16 12 02 Déc 24 17 36 Déc 31 19 13
2010
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 7 10 39
Jan 15 7 11 Jan 23 10 53 Jan 30 6 18 Fév 5 23 48
Fév 14 2 51 Fév 22 0 42 Fév 28 16 38 Mar 7 15 42
Mar 15 21 01 Mar 23 11 00 Mar 30 2 25 Avr 6 9 37
Avr 14 12 29 Avr 21 18 20 Avr 28 12 18 Mai 6 4 15
Mai 14 1 04 Mai 20 23 43 Mai 27 23 07 Jun 4 22 13
Jun 12 11 15 Jun 19 4 29 Jun 26 11 30 Jui 4 14 35
Jui 11 19 40 Jui 18 10 11 Jui 26 1 37 Aoû 3 4 59
Aoû 10 3 08 Aoû 16 18 14 Aoû 24 17 05 Sep 1 17 22
Sep 8 10 30 Sep 15 5 50 Sep 23 9 17 Oct 1 3 52
Oct 7 18 44 Oct 14 21 27 Oct 23 1 36 Oct 30 12 46
Nov 6 4 52 Nov 13 16 39 Nov 21 17 27 Nov 28 20 36
Déc 5 17 36 Déc 13 13 59 Déc 21 8 13 Déc 28 4 18
2011
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 4 9 03 Jan 12 11 31 Jan 19 21 21 Jan 26 12 57
Fév 3 2 31 Fév 11 7 18 Fév 18 8 36 Fév 24 23 26
Mar 4 20 46 Mar 12 23 45 Mar 19 18 10 Mar 26 12 07
Avr 3 14 32 Avr 11 12 05 Avr 18 2 44 Avr 25 2 47
Mai 3 6 51 Mai 10 20 33 Mai 17 11 09 Mai 24 18 52
Jun 1 21 03 Jun 9 2 11 Jun 15 20 14 Jun 23 11 48
Jui 1 8 54 Jui 8 6 29 Jui 15 6 40 Jui 23 5 02
Jui 30 18 40 Aoû 6 11 08 Aoû 13 18 57 Aoû 21 21 54
Aoû 29 3 04 Sep 4 17 39 Sep 12 9 27 Sep 20 13 39
Sep 27 11 09 Oct 4 3 15 Oct 12 2 06 Oct 20 3 30
Oct 26 19 56 Nov 2 16 38 Nov 10 20 16 Nov 18 15 09
Nov 25 6 10 Déc 2 9 52 Déc 10 14 36 Déc 18 0 48
Déc 24 18 06
2012
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 1 6 15 Jan 9 7 30 Jan 16 9 08
Jan 23 7 39 Jan 31 4 10 Fév 7 21 54 Fév 14 17 04
Fév 21 22 35 Mar 1 1 21 Mar 8 9 39 Mar 15 1 25
Mar 22 14 37 Mar 30 19 41 Avr 6 19 19 Avr 13 10 50
Avr 21 7 18 Avr 29 9 57 Mai 6 3 35 Mai 12 21 47
Mai 20 23 47 Mai 28 20 16 Jun 4 11 12 Jun 11 10 41
Jun 19 15 02 Jun 27 3 30 Jui 3 18 52 Jui 11 1 48
Jui 19 4 24 Jui 26 8 56 Aoû 2 3 27 Aoû 9 18 55
Aoû 17 15 54 Aoû 24 13 54 Aoû 31 13 58 Sep 8 13 15
Sep 16 2 11 Sep 22 19 41 Sep 30 3 19 Oct 8 7 33
Oct 15 12 02 Oct 22 3 32 Oct 29 19 49 Nov 7 0 36
Nov 13 22 08 Nov 20 14 31 Nov 28 14 46 Déc 6 15 31
Déc 13 8 42 Déc 20 5 19 Déc 28 10 21
2013
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 5 3 58
Jan 11 19 44 Jan 18 23 45 Jan 27 4 38 Fév 3 13 56
Fév 10 7 20 Fév 17 20 31 Fév 25 20 26 Mar 4 21 53
Mar 11 19 51 Mar 19 17 27 Mar 27 9 27 Avr 3 4 36
Avr 10 9 35 Avr 18 12 31 Avr 25 19 57 Mai 2 11 14
Mai 10 0 28 Mai 18 4 34 Mai 25 4 25 Mai 31 18 58
Jun 8 15 56 Jun 16 17 24 Jun 23 11 32 Jun 30 4 53
Jui 8 7 14 Jui 16 3 18 Jui 22 18 15 Jui 29 17 43
Aoû 6 21 51 Aoû 14 10 56 Aoû 21 1 45 Aoû 28 9 35
Sep 5 11 36 Sep 12 17 08 Sep 19 11 13 Sep 27 3 55
Oct 5 0 34 Oct 11 23 02 Oct 18 23 38 Oct 26 23 40
Nov 3 12 50 Nov 10 5 57 Nov 17 15 16 Nov 25 19 28
Déc 3 0 22 Déc 9 15 12 Déc 17 9 28 Déc 25 13 48
2014
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 1 11 14 Jan 8 3 39 Jan 16 4 52 Jan 24 5 20
Jan 30 21 38 Fév 6 19 22 Fév 14 23 53 Fév 22 17 15
Mar 1 8 00 Mar 8 13 27 Mar 16 17 08 Mar 24 1 46
Mar 30 18 45 Avr 7 8 31 Avr 15 7 42 Avr 22 7 52
Avr 29 6 14 Mai 7 3 15 Mai 14 19 16 Mai 21 12 59
Mai 28 18 40 Jun 5 20 39 Jun 13 4 11 Jun 19 18 39
Jun 27 8 08 Jui 5 11 59 Jui 12 11 25 Jui 19 2 08
Jui 26 22 42 Aoû 4 0 50 Aoû 10 18 09 Aoû 17 12 26
Aoû 25 14 13 Sep 2 11 11 Sep 9 1 38 Sep 16 2 05
Sep 24 6 14 Oct 1 19 32 Oct 8 10 51 Oct 15 19 12
Oct 23 21 57 Oct 31 2 48 Nov 6 22 23 Nov 14 15 15
Nov 22 12 32 Nov 29 10 06 Déc 6 12 27 Déc 14 12 51
Déc 22 1 36 Déc 28 18 31
2015
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 5 4 53 Jan 13 9 46
Jan 20 13 14 Jan 27 4 48 Fév 3 23 09 Fév 12 3 50
Fév 18 23 47 Fév 25 17 14 Mar 5 18 05 Mar 13 17 48
Mar 20 9 36 Mar 27 7 43 Avr 4 12 05 Avr 12 3 44
Avr 18 18 57 Avr 25 23 55 Mai 4 3 42 Mai 11 10 36
Mai 18 4 13 Mai 25 17 19 Jun 2 16 19 Jun 9 15 42
Jun 16 14 05 Jun 24 11 02 Jui 2 2 20 Jui 8 20 24
Jui 16 1 24 Jui 24 4 04 Jui 31 10 43 Aoû 7 2 03
Aoû 14 14 53 Aoû 22 19 31 Aoû 29 18 35 Sep 5 9 54
Sep 13 6 41 Sep 21 8 59 Sep 28 2 50 Oct 4 21 06
Oct 13 0 06 Oct 20 20 31 Oct 27 12 05 Nov 3 12 24
Nov 11 17 47 Nov 19 6 27 Nov 25 22 44 Déc 3 7 40
Déc 11 10 29 Déc 18 15 14 Déc 25 11 11
2016
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 2 5 30
Jan 10 1 30 Jan 16 23 26 Jan 24 1 46 Fév 1 3 28
Fév 8 14 39 Fév 15 7 46 Fév 22 18 20 Mar 1 23 11
Mar 9 1 54 Mar 15 17 03 Mar 23 12 01 Mar 31 15 17
Avr 7 11 24 Avr 14 3 59 Avr 22 5 24 Avr 30 3 29
Mai 6 19 29 Mai 13 17 02 Mai 21 21 14 Mai 29 12 12
Jun 5 2 59 Jun 12 8 10 Jun 20 11 02 Jun 27 18 19
Jui 4 11 01 Jui 12 0 52 Jui 19 22 56 Jui 26 23 00
Aoû 2 20 44 Aoû 10 18 21 Aoû 18 9 26 Aoû 25 3 41
Sep 1 9 03 Sep 9 11 49 Sep 16 19 05 Sep 23 9 56
Oct 1 0 11 Oct 9 4 33 Oct 16 4 23 Oct 22 19 14
Oct 30 17 38 Nov 7 19 51 Nov 14 13 52 Nov 21 8 33
Nov 29 12 18 Déc 7 9 03 Déc 14 0 05 Déc 21 1 56
Déc 29 6 53
2017
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 5 19 47 Jan 12 11 34 Jan 19 22 13
Jan 28 0 07 Fév 4 4 19 Fév 11 0 33 Fév 18 19 33
Fév 26 14 58 Mar 5 11 32 Mar 12 14 54 Mar 20 15 58
Mar 28 2 57 Avr 3 18 39 Avr 11 6 08 Avr 19 9 57
Avr 26 12 16 Mai 3 2 47 Mai 10 21 42 Mai 19 0 33
Mai 25 19 44 Jun 1 12 42 Jun 9 13 10 Jun 17 11 33
Jun 24 2 31 Jui 1 0 51 Jui 9 4 06 Jui 16 19 26
Jui 23 9 45 Jui 30 15 23 Aoû 7 18 11 Aoû 15 1 15
Aoû 21 18 30 Aoû 29 8 13 Sep 6 7 03 Sep 13 6 25
Sep 20 5 30 Sep 28 2 53 Oct 5 18 40 Oct 12 12 25
Oct 19 19 12 Oct 27 22 22 Nov 4 5 23 Nov 10 20 36
Nov 18 11 42 Nov 26 17 03 Déc 3 15 47 Déc 10 7 51
Déc 18 6 30 Déc 26 9 20
2018
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 2 2 24 Jan 8 22 25
Jan 17 2 17 Jan 24 22 20 Jan 31 13 27 Fév 7 15 54
Fév 15 21 05 Fév 23 8 09 Mar 2 0 51 Mar 9 11 20
Mar 17 13 11 Mar 24 15 35 Mar 31 12 37 Avr 8 7 17
Avr 16 1 57 Avr 22 21 45 Avr 30 0 58 Mai 8 2 09
Mai 15 11 48 Mai 22 3 49 Mai 29 14 19 Jun 6 18 32
Jun 13 19 43 Jun 20 10 51 Jun 28 4 53 Jui 6 7 51
Jui 13 2 48 Jui 19 19 52 Jui 27 20 20 Aoû 4 18 18
Aoû 11 9 58 Aoû 18 7 48 Aoû 26 11 56 Sep 3 2 37
Sep 9 18 01 Sep 16 23 15 Sep 25 2 52 Oct 2 9 45
Oct 9 3 47 Oct 16 18 02 Oct 24 16 45 Oct 31 16 40
Nov 7 16 02 Nov 15 14 54 Nov 23 5 39 Nov 30 0 19
Déc 7 7 20 Déc 15 11 49 Déc 22 17 48 Déc 29 9 34
2019
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 6 1 28 Jan 14 6 45 Jan 21 5 16 Jan 27 21 10
Fév 4 21 03 Fév 12 22 26 Fév 19 15 53 Fév 26 11 28
Mar 6 16 04 Mar 14 10 27 Mar 21 1 43 Mar 28 4 10
Avr 5 8 50 Avr 12 19 06 Avr 19 11 12 Avr 26 22 18
Mai 4 22 45 Mai 12 1 12 Mai 18 21 11 Mai 26 16 33
Jun 3 10 02 Jun 10 5 59 Jun 17 8 31 Jun 25 9 46
Jui 2 19 16 Jui 9 10 55 Jui 16 21 38 Jui 25 1 18
Aoû 1 3 12 Aoû 7 17 31 Aoû 15 12 29 Aoû 23 14 56
Aoû 30 10 37 Sep 6 3 10 Sep 14 4 33 Sep 22 2 41
Sep 28 18 26 Oct 5 16 47 Oct 13 21 08 Oct 21 12 39
Oct 28 3 38 Nov 4 10 23 Nov 12 13 34 Nov 19 21 11
Nov 26 15 05 Déc 4 6 58 Déc 12 5 12 Déc 19 4 57
Déc 26 5 13
2020
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 3 4 45 Jan 10 19 21 Jan 17 12 58
Jan 24 21 42 Fév 2 1 42 Fév 9 7 33 Fév 15 22 17
Fév 23 15 32 Mar 2 19 57 Mar 9 17 48 Mar 16 9 34
Mar 24 9 28 Avr 1 10 21 Avr 8 2 35 Avr 14 22 56
Avr 23 2 26 Avr 30 20 38 Mai 7 10 45 Mai 14 14 03
Mai 22 17 39 Mai 30 3 30 Jun 5 19 12 Jun 13 6 24
Jun 21 6 41 Jun 28 8 16 Jui 5 4 44 Jui 12 23 29
Jui 20 17 33 Jui 27 12 32 Aoû 3 15 59 Aoû 11 16 45
Aoû 19 2 42 Aoû 25 17 58 Sep 2 5 22 Sep 10 9 26
Sep 17 11 00 Sep 24 1 55 Oct 1 21 05 Oct 10 0 39
Oct 16 19 31 Oct 23 13 23 Oct 31 14 49 Nov 8 13 46
Nov 15 5 07 Nov 22 4 45 Nov 30 9 30 Déc 8 0 36
Déc 14 16 16 Déc 21 23 41 Déc 30 3 28
2021
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 6 9 37
Jan 13 5 00 Jan 20 21 01 Jan 28 19 16 Fév 4 17 37
Fév 11 19 06 Fév 19 18 47 Fév 27 8 17 Mar 6 1 30
Mar 13 10 21 Mar 21 14 40 Mar 28 18 48 Avr 4 10 02
Avr 12 2 31 Avr 20 6 59 Avr 27 3 31 Mai 3 19 50
Mai 11 19 00 Mai 19 19 13 Mai 26 11 14 Jun 2 7 24
Jun 10 10 53 Jun 18 3 54 Jun 24 18 40 Jui 1 21 11
Jui 10 1 16 Jui 17 10 11 Jui 24 2 37 Jui 31 13 16
Aoû 8 13 50 Aoû 15 15 19 Aoû 22 12 02 Aoû 30 7 13
Sep 7 0 52 Sep 13 20 39 Sep 20 23 55 Sep 29 1 57
Oct 6 11 05 Oct 13 3 25 Oct 20 14 57 Oct 28 20 05
Nov 4 21 14 Nov 11 12 46 Nov 19 8 57 Nov 27 12 28
Déc 4 7 43 Déc 11 1 35 Déc 19 4 35 Déc 27 2 24
2022
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 2 18 33 Jan 9 18 11 Jan 17 23 48 Jan 25 13 41
Fév 1 5 46 Fév 8 13 50 Fév 16 16 56 Fév 23 22 32
Mar 2 17 35 Mar 10 10 45 Mar 18 7 17 Mar 25 5 37
Avr 1 6 24 Avr 9 6 48 Avr 16 18 55 Avr 23 11 56
Avr 30 20 28 Mai 9 0 21 Mai 16 4 14 Mai 22 18 43
Mai 30 11 30 Jun 7 14 48 Jun 14 11 52 Jun 21 3 11
Jun 29 2 52 Jui 7 2 14 Jui 13 18 38 Jui 20 14 18
Jui 28 17 55 Aoû 5 11 06 Aoû 12 1 36 Aoû 19 4 36
Aoû 27 8 17 Sep 3 18 08 Sep 10 9 59 Sep 17 21 52
Sep 25 21 54 Oct 3 0 14 Oct 9 20 55 Oct 17 17 15
Oct 25 10 49 Nov 1 6 37 Nov 8 11 02 Nov 16 13 27
Nov 23 22 57 Nov 30 14 36 Déc 8 4 08 Déc 16 8 56
Déc 23 10 17 Déc 30 1 20
2023
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 6 23 08 Jan 15 2 10
Jan 21 20 53 Jan 28 15 19 Fév 5 18 28 Fév 13 16 01
Fév 20 7 06 Fév 27 8 05 Mar 7 12 40 Mar 15 2 08
Mar 21 17 23 Mar 29 2 32 Avr 6 4 34 Avr 13 9 11
Avr 20 4 12 Avr 27 21 20 Mai 5 17 34 Mai 12 14 28
Mai 19 15 53 Mai 27 15 22 Jun 4 3 42 Jun 10 19 31
Jun 18 4 37 Jun 26 7 50 Jui 3 11 39 Jui 10 1 48
Jui 17 18 32 Jui 25 22 07 Aoû 1 18 32 Aoû 8 10 28
Aoû 16 9 38 Aoû 24 9 57 Aoû 31 1 35 Sep 6 22 21
Sep 15 1 40 Sep 22 19 32 Sep 29 9 57 Oct 6 13 48
Oct 14 17 55 Oct 22 3 29 Oct 28 20 24 Nov 5 8 37
Nov 13 9 27 Nov 20 10 50 Nov 27 9 16 Déc 5 5 49
Déc 12 23 32 Déc 19 18 39 Déc 27 0 33
2024
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 4 3 30
Jan 11 11 57 Jan 18 3 52 Jan 25 17 54 Fév 2 23 18
Fév 9 22 59 Fév 16 15 01 Fév 24 12 30 Mar 3 15 23
Mar 10 9 00 Mar 17 4 11 Mar 25 7 00 Avr 2 3 15
Avr 8 18 21 Avr 15 19 13 Avr 23 23 49 Mai 1 11 27
Mai 8 3 22 Mai 15 11 48 Mai 23 13 53 Mai 30 17 13
Jun 6 12 38 Jun 14 5 18 Jun 22 1 08 Jun 28 21 53
Jui 5 22 57 Jui 13 22 49 Jui 21 10 17 Jui 28 2 51
Aoû 4 11 13 Aoû 12 15 19 Aoû 19 18 26 Aoû 26 9 26
Sep 3 1 55 Sep 11 6 05 Sep 18 2 34 Sep 24 18 50
Oct 2 18 49 Oct 10 18 55 Oct 17 11 26 Oct 24 8 03
Nov 1 12 47 Nov 9 5 55 Nov 15 21 28 Nov 23 1 28
Déc 1 6 21 Déc 8 15 26 Déc 15 9 02 Déc 22 22 18
Déc 30 22 27
2025
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 6 23 56 Jan 13 22 27 Jan 21 20 31
Jan 29 12 36 Fév 5 8 02 Fév 12 13 53 Fév 20 17 32
Fév 28 0 45 Mar 6 16 31 Mar 14 6 54 Mar 22 11 29
Mar 29 10 58 Avr 5 2 15 Avr 13 0 22 Avr 21 1 35
Avr 27 19 31 Mai 4 13 52 Mai 12 16 56 Mai 20 11 59
Mai 27 3 02 Jun 3 3 41 Jun 11 7 44 Jun 18 19 19
Jun 25 10 31 Jui 2 19 30 Jui 10 20 37 Jui 18 0 37
Jui 24 19 11 Aoû 1 12 41 Aoû 9 7 55 Aoû 16 5 12
Aoû 23 6 06 Aoû 31 6 25 Sep 7 18 09 Sep 14 10 33
Sep 21 19 54 Sep 29 23 54 Oct 7 3 47 Oct 13 18 13
Oct 21 12 25 Oct 29 16 21 Nov 5 13 19 Nov 12 5 28
Nov 20 6 47 Nov 28 6 59 Déc 4 23 14 Déc 11 20 52
Déc 20 1 43 Déc 27 19 10
2026
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 3 10 03 Jan 10 15 48
Jan 18 19 52 Jan 26 4 47 Fév 1 22 09 Fév 9 12 43
Fév 17 12 01 Fév 24 12 27 Mar 3 11 38 Mar 11 9 38
Mar 19 1 23 Mar 25 19 18 Avr 2 2 12 Avr 10 4 51
Avr 17 11 52 Avr 24 2 32 Mai 1 17 23 Mai 9 21 10
Mai 16 20 01 Mai 23 11 11 Mai 31 8 45 Jun 8 10 00
Jun 15 2 54 Jun 21 21 55 Jun 29 23 57 Jui 7 19 29
Jui 14 9 43 Jui 21 11 05 Jui 29 14 36 Aoû 6 2 21
Aoû 12 17 37 Aoû 20 2 46 Aoû 28 4 18 Sep 4 7 51
Sep 11 3 27 Sep 18 20 44 Sep 26 16 49 Oct 3 13 25
Oct 10 15 50 Oct 18 16 12 Oct 26 4 12 Nov 1 20 28
Nov 9 7 02 Nov 17 11 48 Nov 24 14 53 Déc 1 6 08
Déc 9 0 52 Déc 17 5 42 Déc 24 1 28 Déc 30 18 59
2027
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 7 20 24 Jan 15 20 34 Jan 22 12 17 Jan 29 10 55
Fév 6 15 56 Fév 14 7 58 Fév 20 23 23 Fév 28 5 16
Mar 8 9 29 Mar 15 16 25 Mar 22 10 44 Mar 30 0 54
Avr 6 23 51 Avr 13 22 56 Avr 20 22 27 Avr 28 20 18
Mai 6 10 58 Mai 13 4 44 Mai 20 10 59 Mai 28 13 58
Jun 4 19 40 Jun 11 10 56 Jun 19 0 44 Jun 27 4 54
Jui 4 3 02 Jui 10 18 39 Jui 18 15 45 Jui 26 16 55
Aoû 2 10 05 Aoû 9 4 54 Aoû 17 7 29 Aoû 25 2 27
Aoû 31 17 41 Sep 7 18 31 Sep 15 23 03 Sep 23 10 20
Sep 30 2 36 Oct 7 11 47 Oct 15 13 47 Oct 22 17 29
Oct 29 13 36 Nov 6 8 00 Nov 14 3 26 Nov 21 0 48
Nov 28 3 24 Déc 6 5 22 Déc 13 16 09 Déc 20 9 11
Déc 27 20 12
2028
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 5 1 40 Jan 12 4 03 Jan 18 19 26
Jan 26 15 12 Fév 3 19 10 Fév 10 15 04 Fév 17 8 08
Fév 25 10 37 Mar 4 9 02 Mar 11 1 06 Mar 17 23 23
Mar 26 4 31 Avr 2 19 15 Avr 9 10 26 Avr 16 16 37
Avr 24 19 47 Mai 2 2 26 Mai 8 19 49 Mai 16 10 43
Mai 24 8 16 Mai 31 7 36 Jun 7 6 09 Jun 15 4 27
Jun 22 18 27 Jun 29 12 10 Jui 6 18 11 Jui 14 20 56
Jui 22 3 02 Jui 28 17 40 Aoû 5 8 10 Aoû 13 11 45
Aoû 20 10 44 Aoû 27 1 36 Sep 3 23 47 Sep 12 0 46
Sep 18 18 24 Sep 25 13 10 Oct 3 16 25 Oct 11 11 57
Oct 18 2 57 Oct 25 4 53 Nov 2 9 17 Nov 9 21 26
Nov 16 13 18 Nov 24 0 14 Déc 2 1 40 Déc 9 5 39
Déc 16 2 06 Déc 23 21 45 Déc 31 16 48
2029
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 7 13 26
Jan 14 17 24 Jan 22 19 23 Jan 30 6 03 Fév 5 21 52
Fév 13 10 31 Fév 21 15 10 Fév 28 17 10 Mar 7 7 51
Mar 15 4 19 Mar 23 7 33 Mar 30 2 26 Avr 5 19 51
Avr 13 21 40 Avr 21 19 50 Avr 28 10 37 Mai 5 9 48
Mai 13 13 42 Mai 21 4 16 Mai 27 18 37 Jun 4 1 19
Jun 12 3 50 Jun 19 9 54 Jun 26 3 22 Jui 3 17 57
Jui 11 15 51 Jui 18 14 14 Jui 25 13 36 Aoû 2 11 15
Aoû 10 1 56 Aoû 16 18 55 Aoû 24 1 51 Sep 1 4 33
Sep 8 10 44 Sep 15 1 29 Sep 22 16 29 Sep 30 20 57
Oct 7 19 14 Oct 14 11 09 Oct 22 9 27 Oct 30 11 32
Nov 6 4 24 Nov 13 0 35 Nov 21 4 03 Nov 28 23 48
Déc 5 14 52 Déc 12 17 49 Déc 20 22 46 Déc 28 9 49
2030
Phases de la Lune
Temps Universel
Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier
j h m j h m j h m j h m
Jan 4 2 49 Jan 11 14 06 Jan 19 15 54 Jan 26 18 14
Fév 2 16 07 Fév 10 11 49 Fév 18 6 20 Fév 25 1 57
Mar 4 6 34 Mar 12 8 47 Mar 19 17 56 Mar 26 9 51
Avr 2 22 02 Avr 11 2 57 Avr 18 3 20 Avr 24 18 39
